Eingetragene Läufe | 284 |
Teilnehmer/-innen | 31 |
Tage seit 01.03.2022 | 279 |
Mittlere Strecke (arith.) | 6,5 |
Mittlere Strecke (Median) | 6,5 |
Mittlere Tageslaufleistung (km) | 6,6 |
Gesamte gelaufene Strecke (km) | 1.846,2 |
Gesamte gelaufene Strecke (%) | 61,2 |
Noch zu laufende Strecke (km) | 1.169,8 |
Zielvorgabe (km) | 3.016,0 |
Zielvorgabe (HM) - Bonuswertung | 26.000 |
Gesamte gelaufene Höhenmeter (m) | 16.354 |
Gesamte gelaufene Höhenmeter (%) | 62,9 |
Datum | Name | Klasse | Strecke | HM [m] | L-km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284. | 9.4.22 | Sa | 22:57 | Thomas | M19 | 3,8 | 40 | 4,2 |
283. | 9.4.22 | Sa | 18:34 | Christina | W19 | 6,6 | 8 | 6,7 |
282. | 9.4.22 | Sa | 17:31 | Carina | W19 | 8,5 | 0 | 8,5 |
281. | 9.4.22 | Sa | 17:10 | Norbert | M45 | 11,1 | 140 | 12,5 |
280. | 9.4.22 | Sa | 15:18 | Gerhard | M45 | 13,0 | 60 | 13,6 |
279. | 9.4.22 | Sa | 14:36 | Josef | M45 | 2,4 | 0 | 2,4 |
278. | 9.4.22 | Sa | 14:00 | Ralph K. | M19 | 3,5 | 40 | 3,9 |
277. | 9.4.22 | Sa | 13:12 | Oleksandra | W19 | 4,4 | 37 | 4,8 |
276. | 8.4.22 | Fr | 18:58 | Thomas | M19 | 3,1 | 25 | 3,4 |
275. | 8.4.22 | Fr | 18:01 | Heike | W45 | 7,0 | 0 | 7,0 |
274. | 8.4.22 | Fr | 17:39 | Florian L. | M45 | 11,6 | 20 | 11,8 |
273. | 8.4.22 | Fr | 15:00 | Walter | M45 | 6,3 | 75 | 7,1 |
272. | 8.4.22 | Fr | 12:28 | Christoph | M19 | 6,0 | 60 | 6,6 |
271. | 8.4.22 | Fr | 09:29 | Jana | W45 | 6,7 | 20 | 6,9 |
270. | 7.4.22 | Do | 11:17 | Heike | W45 | 5,4 | 0 | 5,4 |
269. | 7.4.22 | Do | 06:01 | Uwe | M45 | 8,0 | 0 | 8,0 |
268. | 6.4.22 | Mi | 21:49 | Thomas | M19 | 3,0 | 5 | 3,1 |
267. | 6.4.22 | Mi | 20:02 | Jana | W45 | 6,7 | 20 | 6,9 |
266. | 6.4.22 | Mi | 18:15 | Norbert | M45 | 9,3 | 100 | 10,3 |
265. | 6.4.22 | Mi | 18:09 | Josef | M45 | 3,6 | 5 | 3,7 |
264. | 6.4.22 | Mi | 18:00 | Walter | M45 | 6,5 | 80 | 7,3 |
263. | 6.4.22 | Mi | 15:45 | Vilhelm | M45 | 16,0 | 73 | 16,7 |
262. | 6.4.22 | Mi | 13:45 | Christoph | M19 | 9,3 | 155 | 10,8 |
261. | 5.4.22 | Di | 21:45 | Thomas | M19 | 3,7 | 40 | 4,1 |
260. | 5.4.22 | Di | 19:10 | Gerhard | M45 | 6,3 | 30 | 6,6 |
259. | 5.4.22 | Di | 17:45 | Christina | W19 | 5,0 | 0 | 5,0 |
258. | 5.4.22 | Di | 17:20 | Oleksandra | W19 | 7,6 | 115 | 8,7 |
257. | 5.4.22 | Di | 13:38 | Christoph | M19 | 5,0 | 0 | 5,0 |
256. | 4.4.22 | Mo | 19:46 | Thomas | M19 | 6,5 | 70 | 7,2 |
255. | 4.4.22 | Mo | 14:50 | Walter | M45 | 6,0 | 75 | 6,8 |
254. | 4.4.22 | Mo | 05:57 | Uwe | M45 | 6,0 | 0 | 6,0 |
253. | 3.4.22 | So | 22:14 | Jana | W45 | 7,3 | 20 | 7,5 |
252. | 3.4.22 | So | 22:11 | Jana | W45 | 6,7 | 80 | 7,5 |
251. | 3.4.22 | So | 21:34 | Thomas | M19 | 4,7 | 50 | 5,2 |
250. | 3.4.22 | So | 19:09 | Christina | W19 | 3,5 | 0 | 3,5 |
249. | 3.4.22 | So | 15:48 | Markus | M45 | 12,0 | 187 | 13,9 |
248. | 3.4.22 | So | 15:47 | Gabriele W. | W45 | 8,2 | 120 | 9,4 |
247. | 3.4.22 | So | 15:39 | Gerhard | M45 | 7,1 | 30 | 7,4 |
246. | 3.4.22 | So | 12:50 | Vilhelm | M45 | 8,8 | 27 | 9,1 |
245. | 3.4.22 | So | 11:49 | Heike | W45 | 7,2 | 0 | 7,2 |
244. | 3.4.22 | So | 11:38 | Florian L. | M45 | 9,7 | 20 | 9,9 |
243. | 3.4.22 | So | 10:26 | Alexander | M19 | 9,1 | 243 | 11,6 |
242. | 2.4.22 | Sa | 20:50 | Thomas | M19 | 4,1 | 50 | 4,6 |
241. | 2.4.22 | Sa | 19:44 | Norbert | M45 | 9,1 | 80 | 9,9 |
240. | 2.4.22 | Sa | 14:20 | Alexander | M19 | 5,1 | 171 | 6,8 |
239. | 2.4.22 | Sa | 12:48 | Gerhard | M45 | 6,5 | 30 | 6,8 |
238. | 2.4.22 | Sa | 10:18 | Alexander | M19 | 3,0 | 90 | 3,9 |
237. | 1.4.22 | Fr | 22:01 | Thomas | M19 | 3,3 | 40 | 3,7 |
236. | 1.4.22 | Fr | 20:05 | Florian L. | M45 | 7,3 | 175 | 9,1 |
235. | 1.4.22 | Fr | 15:00 | Walter | M45 | 6,7 | 80 | 7,5 |
234. | 31.3.22 | Do | 21:00 | Thomas | M19 | 5,4 | 5 | 5,5 |
233. | 31.3.22 | Do | 20:35 | Vanessa | W18 | 4,2 | 50 | 4,7 |
232. | 31.3.22 | Do | 18:18 | Klaus | M45 | 6,6 | 25 | 6,9 |
231. | 31.3.22 | Do | 15:45 | Vilhelm | M45 | 8,8 | 34 | 9,1 |
230. | 31.3.22 | Do | 13:39 | Markus | M45 | 7,5 | 109 | 8,6 |
229. | 31.3.22 | Do | 13:11 | Christoph | M19 | 8,1 | 60 | 8,7 |
228. | 30.3.22 | Mi | 18:00 | Walter | M45 | 6,3 | 40 | 6,7 |
227. | 30.3.22 | Mi | 14:30 | Jonas | M18 | 7,9 | 0 | 7,9 |
226. | 29.3.22 | Di | 22:04 | Vanessa | W18 | 2,5 | 0 | 2,5 |
225. | 29.3.22 | Di | 20:52 | Thomas | M19 | 6,0 | 50 | 6,5 |
224. | 29.3.22 | Di | 19:49 | Heike | W45 | 6,2 | 0 | 6,2 |
223. | 29.3.22 | Di | 19:44 | Florian L. | M45 | 6,4 | 0 | 6,4 |
222. | 29.3.22 | Di | 19:00 | Anke | W45 | 2,3 | 0 | 2,3 |
221. | 29.3.22 | Di | 18:30 | Norbert | M45 | 6,7 | 95 | 7,7 |
220. | 29.3.22 | Di | 18:00 | Josef | M45 | 2,6 | 5 | 2,7 |
219. | 29.3.22 | Di | 17:54 | Christina | W19 | 2,0 | 3 | 2,0 |
218. | 29.3.22 | Di | 17:48 | Klaus | M45 | 6,8 | 25 | 7,1 |
217. | 29.3.22 | Di | 17:10 | Karina | W18 | 3,5 | 30 | 3,8 |
216. | 29.3.22 | Di | 17:00 | Jonas | M18 | 4,0 | 0 | 4,0 |
215. | 29.3.22 | Di | 16:25 | Oleksandra | W19 | 3,0 | 34 | 3,3 |
214. | 29.3.22 | Di | 16:25 | Oleksandra | W19 | 3,0 | 34 | 3,3 |
213. | 29.3.22 | Di | 15:45 | Vilhelm | M45 | 10,4 | 68 | 11,1 |
212. | 29.3.22 | Di | 13:31 | Christoph | M19 | 10,3 | 340 | 13,7 |
211. | 28.3.22 | Mo | 20:50 | Thomas | M19 | 5,3 | 5 | 5,4 |
210. | 28.3.22 | Mo | 18:15 | Carina | W19 | 6,0 | 0 | 6,0 |
209. | 28.3.22 | Mo | 13:40 | Markus | M45 | 8,6 | 160 | 10,2 |
208. | 28.3.22 | Mo | 13:30 | Walter | M45 | 6,5 | 30 | 6,8 |
207. | 28.3.22 | Mo | 13:01 | Christoph | M19 | 5,2 | 50 | 5,7 |
206. | 27.3.22 | So | 22:01 | Thomas | M19 | 3,1 | 25 | 3,4 |
205. | 27.3.22 | So | 14:44 | Anke | W45 | 7,0 | 105 | 8,1 |
204. | 27.3.22 | So | 14:37 | Vanessa | W18 | 7,3 | 105 | 8,4 |
203. | 27.3.22 | So | 14:00 | Ralph K. | M19 | 6,6 | 120 | 7,8 |
202. | 27.3.22 | So | 13:47 | Christoph | M19 | 9,5 | 160 | 11,1 |
201. | 27.3.22 | So | 13:28 | Josef | M45 | 4,0 | 115 | 5,2 |
200. | 27.3.22 | So | 13:03 | Anna | W19 | 5,3 | 0 | 5,3 |
199. | 27.3.22 | So | 12:53 | Christina | W19 | 10,7 | 13 | 10,8 |
198. | 27.3.22 | So | 12:49 | Norbert | M45 | 8,5 | 190 | 10,4 |
197. | 27.3.22 | So | 12:48 | Jonas | M18 | 6,9 | 0 | 6,9 |
196. | 27.3.22 | So | 12:47 | Markus | M45 | 11,5 | 151 | 13,0 |
195. | 27.3.22 | So | 12:47 | Gabriele W. | W45 | 8,2 | 120 | 9,4 |
194. | 27.3.22 | So | 12:25 | Klaus | M45 | 6,8 | 172 | 8,5 |
193. | 27.3.22 | So | 11:23 | Oleksandra | W19 | 9,6 | 279 | 12,4 |
192. | 27.3.22 | So | 11:00 | Ralph K. | M19 | 6,8 | 195 | 8,8 |
191. | 26.3.22 | Sa | 22:02 | Thomas | M19 | 3,6 | 5 | 3,7 |
190. | 26.3.22 | Sa | 18:05 | Vilhelm | M45 | 10,4 | 68 | 11,1 |
189. | 26.3.22 | Sa | 18:00 | Carina | W19 | 4,0 | 0 | 4,0 |
188. | 26.3.22 | Sa | 17:27 | Christina | W19 | 8,5 | 4 | 8,5 |
187. | 26.3.22 | Sa | 17:05 | Norbert | M45 | 8,0 | 125 | 9,2 |
186. | 26.3.22 | Sa | 14:55 | Markus | M45 | 8,8 | 166 | 10,5 |
185. | 26.3.22 | Sa | 12:52 | Heike | W45 | 7,3 | 0 | 7,3 |
184. | 26.3.22 | Sa | 12:00 | Alexander | M19 | 7,5 | 240 | 9,9 |
183. | 26.3.22 | Sa | 09:01 | Andrea | W45 | 5,6 | 87 | 6,5 |
182. | 26.3.22 | Sa | 08:58 | Alexander | M19 | 8,0 | 180 | 9,8 |
181. | 26.3.22 | Sa | 00:00 | Katrin B. | W45 | 7,3 | 0 | 7,3 |
180. | 25.3.22 | Fr | 20:10 | Anna | W19 | 2,1 | 0 | 2,1 |
179. | 25.3.22 | Fr | 15:00 | Walter | M45 | 7,9 | 130 | 9,2 |
178. | 25.3.22 | Fr | 13:06 | Andrea | W45 | 5,6 | 30 | 5,9 |
177. | 25.3.22 | Fr | 13:02 | Christoph | M19 | 8,3 | 80 | 9,1 |
176. | 24.3.22 | Do | 20:07 | Thomas | M19 | 3,8 | 40 | 4,2 |
175. | 24.3.22 | Do | 18:32 | Christoph | M19 | 8,1 | 60 | 8,7 |
174. | 24.3.22 | Do | 18:10 | Norbert | M45 | 7,2 | 100 | 8,2 |
173. | 24.3.22 | Do | 17:45 | Katrin B. | W45 | 4,0 | 0 | 4,0 |
172. | 24.3.22 | Do | 15:40 | Vilhelm | M45 | 10,4 | 68 | 11,1 |
171. | 24.3.22 | Do | 14:31 | Josef | M45 | 7,2 | 105 | 8,3 |
170. | 23.3.22 | Mi | 19:35 | Thomas | M19 | 5,6 | 50 | 6,1 |
169. | 23.3.22 | Mi | 18:00 | Walter | M45 | 7,4 | 0 | 7,4 |
168. | 23.3.22 | Mi | 12:49 | Jonas | M18 | 2,0 | 0 | 2,0 |
167. | 22.3.22 | Di | 19:31 | Norbert | M45 | 6,0 | 80 | 6,8 |
166. | 22.3.22 | Di | 18:12 | Christina | W19 | 6,0 | 12 | 6,1 |
165. | 22.3.22 | Di | 15:50 | Vilhelm | M45 | 12,7 | 138 | 14,1 |
164. | 22.3.22 | Di | 12:57 | Christoph | M19 | 10,3 | 340 | 13,7 |
163. | 22.3.22 | Di | 08:29 | Andrea | W45 | 5,1 | 67 | 5,8 |
162. | 21.3.22 | Mo | 19:34 | Thomas | M19 | 6,7 | 80 | 7,5 |
161. | 21.3.22 | Mo | 13:25 | Christoph | M19 | 8,1 | 60 | 8,7 |
160. | 21.3.22 | Mo | 13:00 | Markus | M45 | 6,7 | 115 | 7,9 |
159. | 21.3.22 | Mo | 01:15 | Walter | M45 | 6,2 | 55 | 6,8 |
158. | 20.3.22 | So | 20:36 | Thomas | M19 | 2,7 | 30 | 3,0 |
157. | 20.3.22 | So | 20:18 | Andrea | W45 | 5,6 | 70 | 6,3 |
156. | 20.3.22 | So | 18:10 | Vilhelm | M45 | 8,4 | 38 | 8,8 |
155. | 20.3.22 | So | 18:04 | Angelika | W45 | 1,3 | 0 | 1,3 |
154. | 20.3.22 | So | 15:06 | Anke | W45 | 6,8 | 0 | 6,8 |
153. | 20.3.22 | So | 14:20 | Norbert | M45 | 10,0 | 0 | 10,0 |
152. | 20.3.22 | So | 13:54 | Vanessa | W18 | 6,8 | 0 | 6,8 |
151. | 20.3.22 | So | 12:47 | Markus | M45 | 10,3 | 207 | 12,4 |
150. | 20.3.22 | So | 12:46 | Gabriele W. | W45 | 7,6 | 160 | 9,2 |
149. | 20.3.22 | So | 11:32 | Andrea | W45 | 6,4 | 93 | 7,3 |
148. | 20.3.22 | So | 11:20 | Christina | W19 | 7,1 | 12 | 7,2 |
147. | 20.3.22 | So | 10:00 | Gerhard | M45 | 7,5 | 100 | 8,5 |
146. | 19.3.22 | Sa | 20:21 | Thomas | M19 | 3,2 | 40 | 3,6 |
145. | 19.3.22 | Sa | 18:44 | Florian L. | M45 | 11,4 | 169 | 13,1 |
144. | 19.3.22 | Sa | 17:45 | Katrin B. | W45 | 3,5 | 0 | 3,5 |
143. | 19.3.22 | Sa | 15:44 | Norbert | M45 | 9,1 | 90 | 10,0 |
142. | 19.3.22 | Sa | 15:04 | Josef | M45 | 3,1 | 0 | 3,1 |
141. | 19.3.22 | Sa | 14:52 | Oleksandra | W19 | 7,2 | 30 | 7,5 |
140. | 19.3.22 | Sa | 14:37 | Heike | W45 | 5,7 | 0 | 5,7 |
139. | 19.3.22 | Sa | 14:30 | Ralph K. | M19 | 7,5 | 15 | 7,7 |
138. | 19.3.22 | Sa | 12:00 | Platon | M19 | 5,0 | 0 | 5,0 |
137. | 19.3.22 | Sa | 11:55 | Ralph K. | M19 | 5,4 | 5 | 5,5 |
136. | 19.3.22 | Sa | 11:54 | Oleksandra | W19 | 6,0 | 25 | 6,3 |
135. | 19.3.22 | Sa | 10:00 | Anna | W19 | 2,8 | 0 | 2,8 |
134. | 18.3.22 | Fr | 19:48 | Thomas | M19 | 3,0 | 5 | 3,1 |
133. | 18.3.22 | Fr | 18:09 | Christina | W19 | 5,0 | 2 | 5,0 |
132. | 18.3.22 | Fr | 13:25 | Christoph | M19 | 5,2 | 50 | 5,7 |
131. | 17.3.22 | Do | 19:12 | Thomas | M19 | 4,1 | 25 | 4,4 |
130. | 17.3.22 | Do | 18:08 | Norbert | M45 | 8,1 | 0 | 8,1 |
129. | 17.3.22 | Do | 17:54 | Markus | M45 | 7,6 | 107 | 8,7 |
128. | 17.3.22 | Do | 13:26 | Christoph | M19 | 7,4 | 90 | 8,3 |
127. | 17.3.22 | Do | 10:00 | Walter | M45 | 12,0 | 0 | 12,0 |
126. | 16.3.22 | Mi | 19:14 | Florian L. | M45 | 7,2 | 0 | 7,2 |
125. | 16.3.22 | Mi | 18:13 | Thomas | M19 | 6,2 | 65 | 6,9 |
124. | 16.3.22 | Mi | 18:00 | Walter | M45 | 7,5 | 0 | 7,5 |
123. | 16.3.22 | Mi | 18:00 | Christina | W19 | 6,0 | 11 | 6,1 |
122. | 16.3.22 | Mi | 11:13 | Oleksandra | W19 | 7,2 | 159 | 8,8 |
121. | 16.3.22 | Mi | 09:50 | Ralph K. | M19 | 6,7 | 130 | 8,0 |
120. | 15.3.22 | Di | 17:00 | Alexander | M19 | 8,0 | 180 | 9,8 |
119. | 15.3.22 | Di | 12:56 | Christoph | M19 | 10,4 | 340 | 13,8 |
118. | 15.3.22 | Di | 11:17 | Oleksandra | W19 | 8,7 | 115 | 9,8 |
117. | 15.3.22 | Di | 10:55 | Ralph K. | M19 | 8,3 | 110 | 9,4 |
116. | 15.3.22 | Di | 09:00 | Katrin B. | W45 | 3,0 | 0 | 3,0 |
115. | 14.3.22 | Mo | 22:27 | Carina | W19 | 4,0 | 0 | 4,0 |
114. | 14.3.22 | Mo | 19:22 | Thomas | M19 | 3,2 | 10 | 3,3 |
113. | 14.3.22 | Mo | 18:07 | Josef | M45 | 6,0 | 10 | 6,1 |
112. | 14.3.22 | Mo | 17:37 | Christoph | M19 | 7,4 | 100 | 8,4 |
111. | 14.3.22 | Mo | 11:54 | Ralph K. | M19 | 3,4 | 70 | 4,1 |
110. | 14.3.22 | Mo | 11:45 | Oleksandra | W19 | 5,3 | 73 | 6,0 |
109. | 14.3.22 | Mo | 07:56 | Andrea | W45 | 4,6 | 67 | 5,3 |
108. | 13.3.22 | So | 22:00 | Florian L. | M45 | 7,0 | 172 | 8,7 |
107. | 13.3.22 | So | 20:15 | Andrea | W45 | 7,9 | 50 | 8,4 |
106. | 13.3.22 | So | 19:21 | Thomas | M19 | 4,8 | 50 | 5,3 |
105. | 13.3.22 | So | 17:41 | Norbert | M45 | 9,2 | 0 | 9,2 |
104. | 13.3.22 | So | 17:40 | Vanessa | W18 | 7,3 | 0 | 7,3 |
103. | 13.3.22 | So | 15:48 | Anke | W45 | 7,5 | 0 | 7,5 |
102. | 13.3.22 | So | 15:15 | Gabriele W. | W45 | 8,2 | 130 | 9,5 |
101. | 13.3.22 | So | 15:11 | Markus | M45 | 11,2 | 168 | 12,9 |
100. | 13.3.22 | So | 14:05 | Alexander | M19 | 3,7 | 83 | 4,5 |
99. | 13.3.22 | So | 13:04 | Alexander | M19 | 2,2 | 90 | 3,1 |
98. | 13.3.22 | So | 12:00 | Platon | M19 | 5,0 | 0 | 5,0 |
97. | 13.3.22 | So | 11:43 | Oleksandra | W19 | 6,1 | 158 | 7,6 |
96. | 13.3.22 | So | 11:20 | Heike | W45 | 7,3 | 0 | 7,3 |
95. | 13.3.22 | So | 11:00 | Anna | W19 | 6,0 | 0 | 6,0 |
94. | 13.3.22 | So | 10:51 | Ralph K. | M19 | 5,2 | 165 | 6,9 |
93. | 13.3.22 | So | 10:30 | Katrin B. | W45 | 6,0 | 0 | 6,0 |
92. | 13.3.22 | So | 10:10 | Alexander | M19 | 12,7 | 161 | 14,3 |
91. | 13.3.22 | So | 10:01 | Jonas | M18 | 6,9 | 172 | 8,6 |
90. | 13.3.22 | So | 09:30 | Gerhard | M45 | 6,5 | 30 | 6,8 |
89. | 13.3.22 | So | 07:24 | Andrea | W45 | 3,7 | 57 | 4,3 |
88. | 12.3.22 | Sa | 20:10 | Thomas | M19 | 7,1 | 15 | 7,3 |
87. | 12.3.22 | Sa | 16:39 | Christina | W19 | 8,1 | 4 | 8,1 |
86. | 12.3.22 | Sa | 14:00 | Markus | M45 | 8,8 | 117 | 10,0 |
85. | 12.3.22 | Sa | 11:47 | Ralph K. | M19 | 9,2 | 260 | 11,8 |
84. | 12.3.22 | Sa | 11:00 | Oleksandra | W19 | 10,1 | 280 | 12,9 |
83. | 12.3.22 | Sa | 10:56 | Christoph | M19 | 6,0 | 80 | 6,8 |
82. | 12.3.22 | Sa | 10:29 | Andrea | W45 | 7,4 | 105 | 8,5 |
81. | 12.3.22 | Sa | 08:50 | Alexander | M19 | 13,3 | 120 | 14,5 |
80. | 12.3.22 | Sa | 08:20 | Jana | W45 | 6,3 | 0 | 6,3 |
79. | 11.3.22 | Fr | 19:07 | Klaus | M45 | 4,4 | 78 | 5,2 |
78. | 11.3.22 | Fr | 17:00 | Platon | M19 | 5,0 | 0 | 5,0 |
77. | 11.3.22 | Fr | 15:00 | Walter | M45 | 6,9 | 0 | 6,9 |
76. | 11.3.22 | Fr | 11:54 | Christoph | M19 | 8,6 | 85 | 9,4 |
75. | 10.3.22 | Do | 19:46 | Thomas | M19 | 3,6 | 10 | 3,7 |
74. | 10.3.22 | Do | 17:54 | Josef | M45 | 7,1 | 5 | 7,2 |
73. | 10.3.22 | Do | 17:43 | Markus | M45 | 7,5 | 107 | 8,6 |
72. | 10.3.22 | Do | 13:18 | Christoph | M19 | 8,2 | 80 | 9,0 |
71. | 10.3.22 | Do | 12:00 | Alexander | M19 | 8,2 | 215 | 10,4 |
70. | 10.3.22 | Do | 11:22 | Norbert | M45 | 9,1 | 0 | 9,1 |
69. | 9.3.22 | Mi | 18:56 | Thomas | M19 | 3,5 | 5 | 3,6 |
68. | 9.3.22 | Mi | 18:00 | Walter | M45 | 7,5 | 0 | 7,5 |
67. | 9.3.22 | Mi | 18:00 | Christina | W19 | 4,0 | 4 | 4,0 |
66. | 8.3.22 | Di | 19:20 | Thomas | M19 | 4,4 | 50 | 4,9 |
65. | 8.3.22 | Di | 18:59 | Anke | W45 | 3,0 | 0 | 3,0 |
64. | 8.3.22 | Di | 18:46 | Vanessa | W18 | 3,0 | 0 | 3,0 |
63. | 8.3.22 | Di | 18:43 | Heike | W45 | 5,0 | 0 | 5,0 |
62. | 8.3.22 | Di | 17:15 | Katrin B. | W45 | 5,0 | 0 | 5,0 |
61. | 8.3.22 | Di | 17:00 | Ralph K. | M19 | 2,5 | 0 | 2,5 |
60. | 8.3.22 | Di | 17:00 | Oleksandra | W19 | 2,7 | 0 | 2,7 |
59. | 8.3.22 | Di | 17:00 | Jonas | M18 | 3,5 | 0 | 3,5 |
58. | 8.3.22 | Di | 13:14 | Christoph | M19 | 9,2 | 160 | 10,8 |
57. | 8.3.22 | Di | 09:30 | Gerhard | M45 | 6,5 | 30 | 6,8 |
56. | 8.3.22 | Di | 07:30 | Klaus | M45 | 3,9 | 46 | 4,4 |
55. | 7.3.22 | Mo | 20:25 | Thomas | M19 | 5,6 | 5 | 5,7 |
54. | 7.3.22 | Mo | 19:09 | Florian L. | M45 | 7,3 | 0 | 7,3 |
53. | 7.3.22 | Mo | 15:27 | Vanessa | W18 | 5,0 | 93 | 5,9 |
52. | 7.3.22 | Mo | 14:15 | Walter | M45 | 5,5 | 0 | 5,5 |
51. | 7.3.22 | Mo | 10:50 | Waltraud | W45 | 6,5 | 0 | 6,5 |
50. | 7.3.22 | Mo | 09:30 | Gerhard | M45 | 6,5 | 30 | 6,8 |
49. | 6.3.22 | So | 20:32 | Thomas | M19 | 4,4 | 25 | 4,7 |
48. | 6.3.22 | So | 19:27 | Josef | M45 | 6,9 | 0 | 6,9 |
47. | 6.3.22 | So | 19:04 | Angelika | W45 | 6,6 | 0 | 6,6 |
46. | 6.3.22 | So | 19:01 | Uwe | M45 | 3,0 | 0 | 3,0 |
45. | 6.3.22 | So | 18:50 | Carina | W19 | 4,1 | 0 | 4,1 |
44. | 6.3.22 | So | 16:15 | Heike | W45 | 4,7 | 0 | 4,7 |
43. | 6.3.22 | So | 16:09 | Linda | W19 | 6,8 | 0 | 6,8 |
42. | 6.3.22 | So | 16:00 | Ralph K. | M19 | 6,0 | 20 | 6,2 |
41. | 6.3.22 | So | 14:57 | Christina | W19 | 9,0 | 182 | 10,8 |
40. | 6.3.22 | So | 14:26 | Markus | M45 | 12,1 | 197 | 14,1 |
39. | 6.3.22 | So | 13:18 | Jonas | M18 | 6,0 | 0 | 6,0 |
38. | 6.3.22 | So | 13:01 | Alexander | M19 | 7,3 | 168 | 9,0 |
37. | 6.3.22 | So | 12:00 | Platon | M19 | 5,0 | 0 | 5,0 |
36. | 6.3.22 | So | 09:30 | Gerhard | M45 | 6,5 | 30 | 6,8 |
35. | 5.3.22 | Sa | 17:22 | Sabrina | W18 | 7,1 | 0 | 7,1 |
34. | 5.3.22 | Sa | 17:21 | Vanessa | W18 | 7,8 | 0 | 7,8 |
33. | 5.3.22 | Sa | 17:15 | Anke | W45 | 7,5 | 0 | 7,5 |
32. | 5.3.22 | Sa | 16:06 | Linda | W19 | 4,6 | 0 | 4,6 |
31. | 5.3.22 | Sa | 15:00 | Norbert | M45 | 8,0 | 0 | 8,0 |
30. | 5.3.22 | Sa | 14:00 | Vilhelm | M45 | 10,4 | 65 | 11,1 |
29. | 4.3.22 | Fr | 19:23 | Thomas | M19 | 4,2 | 50 | 4,7 |
28. | 4.3.22 | Fr | 16:52 | Markus | M45 | 7,6 | 154 | 9,1 |
27. | 4.3.22 | Fr | 16:00 | Platon | M19 | 5,0 | 0 | 5,0 |
26. | 4.3.22 | Fr | 14:00 | Waltraud | W45 | 6,0 | 0 | 6,0 |
25. | 4.3.22 | Fr | 12:30 | Walter | M45 | 6,0 | 0 | 6,0 |
24. | 4.3.22 | Fr | 09:45 | Gerhard | M45 | 6,5 | 30 | 6,8 |
23. | 4.3.22 | Fr | 07:50 | Klaus | M45 | 3,7 | 49 | 4,2 |
22. | 3.3.22 | Do | 21:05 | Markus | M45 | 11,6 | 0 | 11,6 |
21. | 3.3.22 | Do | 21:04 | Gabriele W. | W45 | 8,2 | 0 | 8,2 |
20. | 3.3.22 | Do | 20:06 | Thomas | M19 | 3,2 | 20 | 3,4 |
19. | 3.3.22 | Do | 18:24 | Gerhard | M45 | 6,5 | 30 | 6,8 |
18. | 3.3.22 | Do | 17:31 | Vanessa | W18 | 7,5 | 107 | 8,6 |
17. | 3.3.22 | Do | 17:31 | Anke | W45 | 7,0 | 107 | 8,1 |
16. | 3.3.22 | Do | 17:24 | Sabrina | W18 | 5,1 | 50 | 5,6 |
15. | 3.3.22 | Do | 16:15 | Ralph K. | M19 | 6,9 | 0 | 6,9 |
14. | 3.3.22 | Do | 15:45 | Vilhelm | M45 | 10,5 | 65 | 11,2 |
13. | 3.3.22 | Do | 12:52 | Alexander | M19 | 8,0 | 187 | 9,9 |
12. | 3.3.22 | Do | 12:00 | Platon | M19 | 5,0 | 0 | 5,0 |
11. | 3.3.22 | Do | 11:20 | Waltraud | W45 | 4,0 | 70 | 4,7 |
10. | 3.3.22 | Do | 11:00 | Katrin B. | W45 | 3,0 | 0 | 3,0 |
9. | 2.3.22 | Mi | 18:00 | Walter | M45 | 6,8 | 0 | 6,8 |
8. | 2.3.22 | Mi | 16:52 | Heike | W45 | 5,5 | 0 | 5,5 |
7. | 2.3.22 | Mi | 11:10 | Platon | M19 | 5,0 | 0 | 5,0 |
6. | 2.3.22 | Mi | 07:30 | Klaus | M45 | 3,0 | 49 | 3,5 |
5. | 1.3.22 | Di | 19:06 | Angelika | W45 | 8,5 | 0 | 8,5 |
4. | 1.3.22 | Di | 15:45 | Vilhelm | M45 | 10,4 | 68 | 11,1 |
3. | 1.3.22 | Di | 13:40 | Christoph | M19 | 3,5 | 55 | 4,0 |
2. | 1.3.22 | Di | 11:10 | Platon | M19 | 5,0 | 0 | 5,0 |
1. | 1.3.22 | Di | 09:30 | Gerhard | M45 | 6,5 | 30 | 6,8 |
Der obere Balken entspricht jeweils den gemeldeten KM, der untere der Anzahl eingetragener Läufe.
Name | Abzeichen | Kat. | # | ∑ km |
Ø km |
∑ HM |
Ø HM |
∑ Lkm |
min Lkm |
Ø Lkm |
max Lkm |
Ø-HM je km |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerhard | M45 | 12 | 85,9 | 7,2 | 460 | 38,3 | 90,5 | 6,6 | 7,5 | 13,6 | 5,3 | ||
